Труба электросварная 40*1,5 6,0м Ст2пс ГОСТ 10704-91 (39376)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.42 |
Характеристики
Труба электросварная 57*2,0 6,0м Ст3сп ГОСТ 10704-91 (39159)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.71 |
Характеристики
Труба профильная 50*25*3 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39318)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.13 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба профильная 25*25*2 6,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 8639-82 (38999)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф.80*80*3 12м ст.3пс ТУ 24.20.34 38479
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.13 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
Труба проф100*50*2,0 6,0м Г/К Ст3сп ГОСТ 8645-68 38226
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.53 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба проф100*60*3,0 12м Ст3сп-5 ГОСТ 8645-68 37562
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.13 |
| Размер | 100*60 |
Характеристики
Труба проф120*120*4 12м Ст1-3пс/сп5 ТУ 24,20,1-001-52848343-2018 38448
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.35 |
| Размер | 120*120 |
Характеристики
Труба эл.св. 20*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91 38577
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.567 |
Характеристики
Труба электросварная 51*1,5 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80 (39331)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.83 |
Характеристики
Труба электросварная ВГП 15*2,8 6,0м Ст2пс5 ГОСТ 3262-75 (39327)
| Толщина | 2.8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.28 |
Характеристики
Труба электросварная ВГП 40*3,5 12,0м Ст08-3пс/сп ГОСТ 3262-75 (39268)
| Толщина | 3.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 3.84 |
Характеристики
Труба электросварная 32*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91 (39322)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.911 |
Характеристики
Труба электросварная 18*1,5 6,0м Ст08пс/сп ГОСТ 10704-91 (39300)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.61 |
Характеристики
Труба проф.20*20*1,5 6,0м ст.2пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38175
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.848 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба профильная 100*100*3 6,0м Ст3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2017 (39255)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 8.97 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф.80*60*2,0 6м Ст3сп ГОСТ 8645-68 37689
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.22 |
| Размер | 80*60 |
Характеристики
Труба проф.80*80*2,0 6м ст.3сп ГОСТ 8639-82 37655
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.843 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
77 600 ₽/т
Варианты цен
77 600 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба проф.25*25*2 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37640
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба эл.св. 57*4,0 12,0м ст3сп5 ГОСТ 10704-91 37186
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 5.23 |
Характеристики





