Труба проф.30*15*1,2 6,0м х\к ГОСТ 8645-68 35841
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.783 |
| Размер | 30*15 |
Характеристики
98 700 ₽/т
Варианты цен
98 700 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба проф.30*15*1,2 ПО 6м х\к ГОСТ 8644-68 33650
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8644-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.72 |
| Размер | 30*15 ПО |
Характеристики
Труба проф100*50*2,0 6,0м Г/К Ст3сп ГОСТ 8645-68 38226
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.53 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба профильная 20*20*2 6,0м Ст2пс ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 (39254)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.075 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба профильная 60*40*2 6,0м Ст2пс ГОСТ 8645-68 (39188)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф100*60*3,0 12м Ст3сп-5 ГОСТ 8645-68 37562
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.13 |
| Размер | 100*60 |
Характеристики
69 900 ₽/т
Варианты цен
69 900 ₽/т
Под заказ
Оставьте заявку и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Труба проф100*50*4,0 12м ст.2пс ТУ 24.20.34 37043
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба проф.30*30*2,0 6,0м ст.3пс ГОСТ8639-82 32894
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.7 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба профильная 30*20*2 6,0м Ст08кп/пс-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 (38734)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Труба проф.30*30*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8639-82 37950
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.07 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба профильная 150*150*4 12,0м Ст3пс/сп5 ГОСТ 30245-2003 (39357)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 18.01 |
| Размер | 150*150 |
Характеристики
Труба проф100*100*4 12м ст.1-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37330
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 11.84 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба профильная 20*20*2 6,0м Ст08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-04775382-2025 (39152)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-04775382-2025 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.075 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба проф.40*40*1,2 6,0м Ст08пс/кп ГОСТ 13663-86 37840
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.44 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 37635
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.1пс ГОСТ 13663-86 34679
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба проф.80*80*4,0 12м Г/К СТ1-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38176
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 9.33 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
Труба профильная 40*25*2 6,0м Ст2пс ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 (39204)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.86 |
| Размер | 40*25 |
Характеристики
Труба профильная 50*30*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39692)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.32 |
| Размер | 50*30 |
Характеристики
Труба проф.30*30*2,0 6,0м ст.08-3пс/сп/кп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 37829
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.7 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
