Труба ВГП оцинк. 32х3,2 6,0м ст.2пс ГОСТ 3262-75 38394
| Толщина | 3.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.18 |
Характеристики
Труба эл.св. 108*4,0 12,0м ст.20 ГОСТ 10705-80 37596
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 10.261 |
Характеристики
Уголок 25*25*4 6,0м Ст.сп/пс ГОСТ 8509-93 15103
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8509-93 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.46 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба эл.св. 25*3,2 6м ст.1кп ГОСТ3262-75 38507
| Толщина | 3.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.4 |
Характеристики
Канат ГОСТ 2688-80 ф 5,1 А-2 Г-В-Н-Р-Т-1770 38495
Канат ГОСТ 2688-80 ф 7,6 А-2 Г-В-Н-Р-Т-1700 36220
Канат ГОСТ 2688-80 ф 3,8 А-2 Г-В-Н-Р-Т-1770 29883
Труба профильная 40*25*2 6,0м Ст2пс ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 (39204)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.86 |
| Размер | 40*25 |
Характеристики
Труба проф.40*20*1,5 6,0м ст.08пс ТУ 24.20.34 38278
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Лист рифл. г/к 4*1500*3000 ст.3пс/сп ГОСТ 8658-77 38416
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8568-77 |
| Длина | 3000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Проволока d 5 стальная общего назначения ГОСТ 3282-74 (38688) (7скл)
Труба профильная 60*60*2 6,0м Ст08-3пс/сп/кп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 (38604)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.59 |
| Размер | 60*60 |
Характеристики
Труба проф.20*20*1,2 6,0м Х/К Ст08пс ГОСТ 8639-82 38398
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.689 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба проф100*50*2,0 6,0м Г/К Ст3сп ГОСТ 8645-68 38226
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.53 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Лист Г/К 20*1500*6000 ст.3сп-5 ГОСТ 14637-89 38476
| Толщина | 20 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Труба электросварная 133*3,5 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 10705-80 (39582)
| Толщина | 3.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 11.18 |
Характеристики
Труба электросварная 12*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91 (39523)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.32 |
Характеристики
Труба электросварная 159*6 12,0м Ст10-20 ГОСТ 10705-80 (39537)
| Толщина | 6 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 22.641 |
Характеристики
Проволока d 4 стальная общего назначения ГОСТ 3282-74 (39489) (7скл)














