Труба проф.30*15*1,5 6,0м Ст2пс ГОСТ 8645-68 38229
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.959 |
| Размер | 30*15 |
Характеристики
Труба проф.60*30*3,0 6,0м ст. 08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38178
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.83 |
| Размер | 60*30 |
Характеристики
Труба проф.60*40*1,5 6,0 м Ст2пс ГОСТ 8645-68 37947
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.25 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф160*160*6,0 12,0м ст.3пс/сп ГОСТ30245-2003 37854
| Толщина | 6 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 28.29 |
| Размер | 160*160 |
Характеристики
Труба проф.40*40*1,2 6,0м Ст08пс/кп ГОСТ 13663-86 37840
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.44 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф160*160*5,0 12,0м ст.1-3пс/сп5 ГОСТ 30245-2003 37660
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 23.83 |
| Размер | 160*160 |
Характеристики
Труба проф.25*25*2 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37640
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф.50*25*2,0 6м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 37497
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.17 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба проф.40*40*4,0 6,0м Ст3сп Г/К ТУ 24.20.34 37159
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.3 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф.28*25*1,5 6,0м Х/К ГОСТ 8645-68 37099
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.15 |
| Размер | 28*25 |
Характеристики
Труба проф100*50*4,0 12м ст.2пс ТУ 24.20.34 37043
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба эл.св. 102*3,5 12м Г/К Ст1-3пс/сп ГОСТ 10705-80 36966
| Толщина | 3.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.5 |
Характеристики
Труба проф.30*15*1,2 6,0м х\к ГОСТ 8645-68 35841
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.783 |
| Размер | 30*15 |
Характеристики
Труба ВГП оцинк. 40х3,0 6,0м ст3сп5пс ГОСТ 3262-75 34357
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.43 |
Характеристики
Швеллер 24У 12м ст3сп/пс-5 ГОСТ 8240-97 г\к 30448
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 24.25 |
| Размер | 24У |
Характеристики
Труба оцинк.114х4,0 7,85м Ст.2пс ГОСТ 10705-80 24121
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 7.85 |
| Вес п/м | 11.2 |
Характеристики
Лист горячекатаный 2*1000*2200мм Ст3сп-5 ГОСТ 16523-97 (39253)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2200 |
| Ширина | 1000 |
Характеристики
Швеллер 16П 12,0м Ст3пс ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2005 (39189)
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2005 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.83 |
| Размер | 16П |
Характеристики
Полоса горячекатаная 4*20 6,0м Ст3сп ГОСТ 103-2006 (39185)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 20 |
| Вес п/м | 0.628 |
Характеристики
Квадрат горячекатаный 20 6,0м Ст3сп2 ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 535-2005 (39178)
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 535-2005 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.14 |
| Размер | 20 |
Характеристики














