Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 306 1000*3300 Ст3пс/сп ТУ 27.1-00190319-1301-2003 (39154)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 27.1-00190319-1301-2003 |
| Длина | 3300 |
| Ширина | 1000 |
Характеристики
Труба профильная 25*25*2 6,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 8639-82 (38999)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф.60*40*3,0 6,0 м Г/К Ст3пс ТУ 24.20.34 38500
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.3 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф.40*40*2,0 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38437
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.33 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф100*100*5 12,0м ст.3сп-5 ГОСТ30245-03 38393
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.58 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф.60*30*3,0 6,0м ст. 08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38178
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.83 |
| Размер | 60*30 |
Характеристики
Труба проф.25*25*2 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37640
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф.25*25*1,5 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37639
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.07 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 37635
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба проф.60*40*2,0 6,0 м Ст08-3пс/сп ТУ 24.20.01-001-52848343-2018 37496
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф.40*40*1,5 6,0м Ст2пс ГОСТ8639-82 37385
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.78 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф100*50*4,0 12м ст.3пс ГОСТ 8645-68 35913
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба проф.30*30*1,5 6,0м Г/К ст. 2пс ГОСТ8639-82 32996
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба проф.30*20*1,5 6,0м Х/К ТУ1373-002-40198874-2015 30010
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 1373-002-40198874-2015 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.08 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 4*40 6,0м Ст3сп ГОСТ 535-2005 (38664)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 40 |
| Вес п/м | 1.256 |
Характеристики
Арматура А1 А240 18 11,7м ГОСТ 34028-2016 (39464)
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 34028-16 |
| Длина | 11.7 |
| Вес п/м | 2.01 |
| Класс | А240 |
Характеристики
Уголок 40*40*4 12,0м С255-12 ГОСТ 8509-93; ГОСТ 27772-2021 (39348)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8509-93; ГОСТ 27772-2021 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 2.62 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Швеллер 18П 12,0м Ст3пс ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2006 (39190)
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2005 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 16.9 |
| Размер | 18П |
Характеристики
Лист горячекатаный 5*1500*6000мм Ст3сп/пс5 ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89 (39004)
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики














