Труба электросварная 57*2,0 6,0м Ст3сп ГОСТ 10704-91 (39159)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.71 |
Характеристики
Лист горячекатаный 2*1250*2500мм Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 (39025)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист холоднокатаный 0,8*1250*2500мм Ст08пс ГОСТ 16523-97 (38922)
| Толщина | 0.8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Труба проф.80*80*3 12м ст.3пс ТУ 24.20.34 38479
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.13 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
Труба проф.80*60*2,0 6м Ст3сп ГОСТ 8645-68 37689
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.22 |
| Размер | 80*60 |
Характеристики
Труба проф.80*80*2,0 6м ст.3сп ГОСТ 8639-82 37655
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.843 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
Труба проф.40*20*1,2 6,0м Х/К Ст08-10пс/кп ГОСТ 13663-86 37603
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.07 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба проф.20*20*1,5 6,0м г\к ст.2пс ГОСТ8639-82 37217
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.848 |
Характеристики
Труба проф.10*10*1,0 6м ст.Х/К ГОСТ8639-82 36087
| Толщина | 1 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.27 |
| Размер | 10*10 |
Характеристики
Труба проф.40*20*1,5 6,0м Х/К ст. 08пс ГОСТ8645-68 35787
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Лист горячекатаный 12*1500*6000мм Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89 (39349)
| Толщина | 12 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-2024 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Труба профильная 50*25*3 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39318)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.13 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба профильная 40*25*2 6,0м Ст2пс ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 (39204)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.86 |
| Размер | 40*25 |
Характеристики
Труба электросварная 89*4 12,0м Ст10-20 ГОСТ 10705-80 (38862)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.38 |
Характеристики
Труба электросварная 159*4,5 11,4м Ст2-3сп/пс ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80 (38749)
| Толщина | 4.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 11.4 |
| Вес п/м | 17.149 |
Характеристики
Труба электросварная 89*3,5 11,4м Ст2-3пс/сп ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80 (38748)
| Толщина | 3.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 11.4 |
| Вес п/м | 7.38 |
Характеристики
Труба эл.св. 76*3,5 11,4 м ст.2-3сп/пс ГОСТ10704-91 38569
| Толщина | 3.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 11.4 |
| Вес п/м | 6.26 |
Характеристики
Труба эл.св. 133*4,0 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 10705-80 38185
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 12.731 |
Характеристики
Труба проф.70*70*3,0 6м Ст3сп ГОСТ 8639-82 37688
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 6.19 |
| Размер | 70*70 |
Характеристики
Труба эл.св. 114*4,0 12м ст.1-3пс/сп ТУ 14-001-00244676-03 37606
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 14-001-00244676-03 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 10.851 |
Характеристики














