Лист Х/К 0,7*1250*2500мм 08пс ГОСТ16523-97 34085
| Толщина | 0.7 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист Г/К 6*1500*6000 Ст.3сп5 г\к ГОСТ 14637-89 34096
| Толщина | 6 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист оцинкованный 0,7*1250*2500 Ст08пс 2кл ГОСТ 19904-90; СТО ММК 401-2020 (38751)
| Толщина | 0.7 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19904-90; СТО ММК 401-2020 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист Х/К 0,5*1250*2500 мм ст.08пс5 ГОСТ16523-97 35068
| Толщина | 0.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист Г/К 10*1500*3000 ст.3сп5 ГОСТ 14637-89 36806
| Толщина | 10 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 3000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист оцинкованный 1,5*1250*2500 Ст08пс 2кл СТО ММК 401-2020 (38744)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | СТО ММК 401-2020 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист Г/К 30*1500*6000 ст.3сп ГОСТ14637-89 38158
| Толщина | 30 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист Г/К 1,5*1250*2500 мм ст.3сп-5 ГОСТ 16523-97 37535
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист оцинк. 0,55х1250х2500 ст.08пс, 2кл, ХШ 31698
| Толщина | 0.55 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14918 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист горячекатаный 12*1500*6000мм Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89 (39349)
| Толщина | 12 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-2024 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист горячекатаный 2*1250*2500мм Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 (39025)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист холоднокатаный 0,8*1250*2500мм Ст08пс ГОСТ 16523-97 (38922)
| Толщина | 0.8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист оцинкованный 1,0*1250*2500 Ст08пс 2кл ГОСТ 19904-90; СТО ММК 401-2020 (39047)
| Толщина | 1 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19904-90; СТО ММК 401-2020 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист Г/К 14*1500*6000 ст3сп о\к ГОСТ 14637 АМЗ 18948
| Толщина | 14 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 506 1200*3700 Ст3сп1-5 ТУ 27.1-25484714-001 (39252)
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 27.1-25484714-001 |
| Длина | 3700 |
| Ширина | 1200 |
Характеристики
Лист холоднокатаный 3*1250*2500мм Ст08кп ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97 (39201)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист горячекатаный 10*1500*6000мм Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 (39006)
| Толщина | 10 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист холоднокатаный 1,5*1250*2500мм Ст08пс ГОСТ 16523-97 (38977)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16523-97 |
| Длина | 2500 |
| Ширина | 1250 |
Характеристики
Лист рифл. г/к 4*1500*3000 ст.3пс/сп ГОСТ 8658-77 38416
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8568-77 |
| Длина | 3000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики
Лист Г/К 20*1500*6000 ст.3сп-5 ГОСТ 14637-89 38476
| Толщина | 20 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 14637-89 |
| Длина | 6000 |
| Ширина | 1500 |
Характеристики





