Полоса г/к 4*50 6,0м Ст.3пс/сп2 ГОСТ 103-2006 38494
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 50 |
| Вес п/м | 1.57 |
Характеристики
Полоса г/к 6*80 6,0м Ст3сп2 ГОСТ 103-2006 38029
| Толщина | 6 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 80 |
| Вес п/м | 3.77 |
Характеристики
Полоса г/к 8*80 6м Ст.3сп-2 ГОСТ103-2006 34828
| Толщина | 8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 80 |
| Вес п/м | 5.024 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 10*100 6,0м Ст3сп-2 ГОСТ 103-2006 (38738)
| Толщина | 10 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 100 |
| Вес п/м | 8.17 |
Характеристики
Полоса г/к 4*25 6м Ст.3сп ГОСТ 103-2006 37882
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 25 |
| Вес п/м | 0.785 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 6*60 6,0м Ст3сп ГОСТ 103-2006 (39466)
| Толщина | 6 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 60 |
| Вес п/м | 2.826 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 4*30 6,0м Ст3сп2 ГОСТ 103-2006; ГОСТ 535-2005 (39091)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006; ГОСТ 535-2005 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 30 |
| Вес п/м | 0.942 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 4*40 6,0м Ст3сп ГОСТ 535-2005 (38664)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 40 |
| Вес п/м | 1.256 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 4*20 6,0м Ст3сп ГОСТ 103-2006 (39185)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 20 |
| Вес п/м | 0.628 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 4*40 6,0м Ст3сп2 ГОСТ 103-2006; ГОСТ 535-2005 (39090)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006; ГОСТ 535-2005 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 40 |
| Вес п/м | 1.256 |
Характеристики
Полоса г/к 5*40 6,0м Ст.3сп/пс ГОСТ 103-2006 37728
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 40 |
| Вес п/м | 1.57 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 5*50 6,0м Ст3сп/пс2-5 ГОСТ 103-2006 (38875)
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 50 |
| Вес п/м | 1.963 |
Характеристики
Полоса горячекатаная 8*100 6,0м Ст3сп2 ГОСТ 103-2006 (38729)
| Толщина | 8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 103-2006 |
| Длина | 6 |
| Ширина | 100 |
| Вес п/м | 6.28 |
Характеристики
