Труба проф.50*25*2,0 6м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 37497
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.17 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба проф100*100*4 12м ст.1-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37330
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 11.84 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф140*140*4 12м Ст3сп ГОСТ 30245-2003 37255
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 16.76 |
| Размер | 140*140 |
Характеристики
Труба проф.40*40*4,0 6,0м Ст3сп Г/К ТУ 24.20.34 37159
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.3 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф100*50*4,0 12м ст.2пс ТУ 24.20.34 37043
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба проф.30*15*1,2 6,0м х\к ГОСТ 8645-68 35841
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.783 |
| Размер | 30*15 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.1пс ГОСТ 13663-86 34679
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба ВГП оцинк. 40х3,0 6,0м ст3сп5пс ГОСТ 3262-75 34357
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.43 |
Характеристики
Труба проф.30*15*1,2 ПО 6м х\к ГОСТ 8644-68 33650
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8644-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.72 |
| Размер | 30*15 ПО |
Характеристики
Труба проф.30*30*1,5 6,0м Г/К ст. 2пс ГОСТ8639-82 32996
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба проф.30*20*1,5 6,0м Х/К ТУ1373-002-40198874-2015 30010
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 1373-002-40198874-2015 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.08 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Труба проф.40*25*1,2 6,0м Х/К ГОСТ8645-68 25344
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.16 |
| Размер | 40*25 |
Характеристики
Труба оцинк.114х4,0 7,85м Ст.2пс ГОСТ 10705-80 24121
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 7.85 |
| Вес п/м | 11.2 |
Характеристики
Труба эл.св. 25*3,2 6м ст.1кп ГОСТ3262-75 38507
| Толщина | 3.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.4 |
Характеристики
Труба проф120*120*4 12м Ст1-3пс/сп5 ТУ 24,20,1-001-52848343-2018 38448
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.35 |
| Размер | 120*120 |
Характеристики
Труба эл.св. 102*3,5 12м Г/К Ст1-3пс/сп ГОСТ 10705-80 36966
| Толщина | 3.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10705-80 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.5 |
Характеристики
Труба оцинкованная ВГП 20*2,8 7,8м Ст2пс ГОСТ 3262-75 (39092)
| Толщина | 2.8 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Длина | 7.8 |
| Вес п/м | 1.71 |
Характеристики
Труба электросварная 25*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91 (39519)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10704-91 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.704 |
Характеристики
Труба профильная 50*30*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39319)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.32 |
| Размер | 50*30 |
Характеристики
Труба профильная 10*10*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8639-82 (39521)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.312 |
| Размер | 10*10 |
Характеристики





