Труба проф.25*25*2 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37640
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф100*60*3,0 12м Ст3сп-5 ГОСТ 8645-68 37562
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.13 |
| Размер | 100*60 |
Характеристики
Труба проф.50*25*2,0 6м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 37497
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.17 |
| Размер | 50*25 |
Характеристики
Труба проф100*100*4 12м ст.1-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37330
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 11.84 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф140*140*4 12м Ст3сп ГОСТ 30245-2003 37255
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 16.76 |
| Размер | 140*140 |
Характеристики
Труба проф.40*40*4,0 6,0м Ст3сп Г/К ТУ 24.20.34 37159
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.3 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф100*50*4,0 12м ст.2пс ТУ 24.20.34 37043
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба проф.30*15*1,2 6,0м х\к ГОСТ 8645-68 35841
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.783 |
| Размер | 30*15 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.1пс ГОСТ 13663-86 34679
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба проф.30*15*1,2 ПО 6м х\к ГОСТ 8644-68 33650
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8644-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.72 |
| Размер | 30*15 ПО |
Характеристики
Труба проф.30*30*1,5 6,0м Г/К ст. 2пс ГОСТ8639-82 32996
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.31 |
| Размер | 30*30 |
Характеристики
Труба проф.30*20*1,5 6,0м Х/К ТУ1373-002-40198874-2015 30010
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 1373-002-40198874-2015 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.08 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Труба проф.40*25*1,2 6,0м Х/К ГОСТ8645-68 25344
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.16 |
| Размер | 40*25 |
Характеристики
Труба проф120*120*4 12м Ст1-3пс/сп5 ТУ 24,20,1-001-52848343-2018 38448
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.35 |
| Размер | 120*120 |
Характеристики
Труба профильная 50*30*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39319)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.32 |
| Размер | 50*30 |
Характеристики
Труба профильная 10*10*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8639-82 (39521)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.312 |
| Размер | 10*10 |
Характеристики
Труба профильная 40*40*2 6,0м Ст2пс5 ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 (39343)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.33 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба профильная 60*60*1,5 6,0м Ст08пс ГОСТ 8639-82 (39326)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.72 |
| Размер | 60*60 |
Характеристики
Труба профильная 120*60*3 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 13663-86 (39053)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.07 |
| Размер | 120*60 |
Характеристики
Труба профильная 25*25*2 6,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 8639-82 (38999)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
