Труба проф100*100*5 12,0м ст.3сп-5 ГОСТ30245-03 38393
| Толщина | 5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 14.58 |
| Размер | 100*100 |
Характеристики
Труба проф.80*60*3,0 12,0м Ст08-1-3пс/сп ГОСТ 13663-86 37834
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 6.19 |
| Размер | 80*60 |
Характеристики
Труба проф.25*25*1,5 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 37639
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.07 |
| Размер | 25*25 |
Характеристики
Труба проф.50*50*2 6,0м г\к ст.3сп ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 37635
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 25.11.23-003-81068824-2014 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 50*50 |
Характеристики
Труба проф.60*40*2,0 6,0 м Ст08-3пс/сп ТУ 24.20.01-001-52848343-2018 37496
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.96 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф.40*40*1,5 6,0м Ст2пс ГОСТ8639-82 37385
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8639-82 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.78 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф100*50*4,0 12м ст.3пс ГОСТ 8645-68 35913
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 8.7 |
| Размер | 100*50 |
Характеристики
Труба профильная 150*150*4 12,0м Ст3пс/сп5 ГОСТ 30245-2003 (39357)
| Толщина | 4 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30245-2003 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 18.01 |
| Размер | 150*150 |
Характеристики
Труба профильная 40*20*1,2 ПО 6,0м Ст08пс ТУ 1373-001-77808126-10 (39324)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 1373-001-77808126-10 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.933 |
| Размер | 40*20 ПО |
Характеристики
Труба профильная 40*20*2 6,0м Ст3пс ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 (39346)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.7 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба профильная 60*30*2 6,0м Ст08-3пс/сп ГОСТ 13663-86 (39267)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.65 |
| Размер | 60*30 |
Характеристики
Труба профильная 20*20*2 6,0м Ст08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-04775382-2025 (39152)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-04775382-2025 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.075 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба проф.40*40*3,0 6,0м ст.08-3пс/сп/кп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38057
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 3.36 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба проф.20*20*1,5 6,0м ст.2пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38175
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.848 |
| Размер | 20*20 |
Характеристики
Труба профильная 25*15*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8645-68 (38867)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.69 |
| Размер | 25*15 |
Характеристики
Труба профильная 60*40*3 6,0м Ст1пс ГОСТ 13663-86 (39515)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 4.34 |
| Размер | 60*40 |
Характеристики
Труба проф.40*40*2,0 6,0м ст.08-3пс/сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 38437
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.33 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба профильная 40*10*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8645-68 (39688)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.88 |
| Размер | 40*10 |
Характеристики
Труба профильная 50*30*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39692)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.32 |
| Размер | 50*30 |
Характеристики
Труба профильная 60*60*3 6,0м Ст08-3пс/сп/кп ГОСТ 13663-86 (39301)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 5.25 |
| Размер | 60*60 |
Характеристики
