Труба профильная 40*40*1,5 6,0м Ст08-3пс/сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 (38653)
| Толщина | 1.5 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.78 |
| Размер | 40*40 |
Характеристики
Труба профильная 80*80*3 12,0м Ст1-3пс/сп ГОСТ 13663-86 (39000)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 13663-86 |
| Длина | 12 |
| Вес п/м | 7.07 |
| Размер | 80*80 |
Характеристики
Труба профильная 60*60*3 6,0м Ст3пс ТУ 24.20.34 (39147)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 5.25 |
| Размер | 60*60 |
Характеристики
Труба профильная 30*20*2 6,0м Ст3сп ГОСТ 8645-68 (39690)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.39 |
| Размер | 30*20 |
Характеристики
Труба профильная 40*20*3 6,0м Ст3пс ГОСТ 8645-68 (39146)
| Толщина | 3 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 2.42 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба профильная 40*20*2 6,0м Ст2пс ТУ 24.20.34 (39172)
| Толщина | 2 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 24.20.34 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 1.7 |
| Размер | 40*20 |
Характеристики
Труба профильная 20*10*1,2 6,0м Ст08пс ГОСТ 8645-68 (39686)
| Толщина | 1.2 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 8645-68 |
| Длина | 6 |
| Вес п/м | 0.501 |
| Размер | 20*10 |
Характеристики
